Нефтеполимерная смола C5
Типовое изображение, созданное ИИ. Внешний вид зависит от марки.
Обзор продукта
Светло-желтая твердая углеводородная смола, применяемая для повышения липкости клеевых составов. Справочные марки охватывают термоклеи, клеи, чувствительные к давлению, резиновые смеси и краски для дорожной разметки.
- Внешний вид
- Светло-желтая твердая смола
- Справочные марки
- 17
Применение
- Термоклеи
- Клеи, чувствительные к давлению
- Изготовление резиновых смесей
- Краски для дорожной разметки
Подготовьте запрос
Укажите применение, выбранную марку, количество, упаковку и место доставки.
Техническая информация
Справочные значения для выбора марки. В запросе уточните актуальную спецификацию и наличие выбранной марки.
Прокрутите по горизонтали для сравнения всех показателей →
| Марка | Температура размягчения (°C) | Цветность по Гарднеру (GA.#) | Вязкость расплава при 200°C (mPa·s) | Кислотное число (mg KOH/g) | Зольность (mass %) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1100 | 96–102 | ≤4 | ≤250 | ≤0.5 | ≤0.08 |
| M90 | 85–95 | ≤4 | ≤200 | ≤0.5 | ≤0.08 |
| R1100W | 96–105 | ≤4 | ≤260 | ≤1.6 | ≤0.08 |
| RM90 | 84–95 | ≤4 | ≤200 | ≤0.5 | ≤0.08 |
| A2100Z | 93–100 | ≤4 | ≤200 | ≤0.5 | ≤0.08 |
| A3100G | 97–104 | ≤4 | ≤210 | ≤0.5 | ≤0.08 |
| A5100G | 97–104 | ≤4 | ≤280 | ≤0.5 | ≤0.08 |
| L5100G | 97–104 | ≤4 | ≤280 | 1.0–3.0 | ≤0.08 |
| LM90Z | 89–97 | ≤4 | ≤200 | ≤0.5 | ≤0.08 |
Прокрутите по горизонтали для сравнения всех показателей →
| Марка | Температура размягчения (°C) | Индекс желтизны (YI) | Температура помутнения (°C; соотношение смеси) | Вязкость расплава при 160°C (mPa·s) | Вязкость расплава при 200°C (mPa·s) | Кислотное число (mg KOH/g) | Нерастворимые вещества (Vol%) | Mn (g/mol) | Mw (g/mol) | Mz (g/mol) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-3200 | 89–96 | ≤30 | ≤105 (30/45/25) | 680 | — | 0.05 | ≤0.05 | 1050 | 1850 | 3385 | Термоклеи |
| JH-3205 | 95–99 | ≤30 | ≤105 (30/45/25) | 1000 | — | 0.05 | ≤0.05 | 1150 | 2050 | 3910 | Термоклеи |
| JH-3500 | 90–97 | ≤40 | — | 700 | — | 0.21 | ≤0.05 | 1050 | 2050 | 4875 | Термоклеи |
| JH-3201 | 91–97 | ≤40 | ≤90 (20/40/40) | 650 | — | 0.05 | ≤0.05 | 1070 | 1700 | 2785 | Термоклеи |
| JH-3204 | 96–104 | ≤40 | ≤85 (22.5/32.5/45) | 1060 | — | 0.05 | ≤0.05 | 1150 | 1880 | 3270 | Термоклеи |
| JH-3215 | 110–118 | ≤70 | ≤120 (25/25/50) | — | 300 | 0.05 | ≤0.02 | 1300 | 2600 | 6150 | Термоклеи |
| JH-3001 | 96–104 | ≤40 | — | — | — | 0.05 | ≤0.05 | — | — | — | Изготовление резиновых смесей |
| JH-3100 | 98–105 | ≤40 | — | — | 180 | 0.7 | — | 1265 | 2615 | 6625 | Краски для дорожной разметки |
- Цветность по Гарднеру и индекс желтизны — разные показатели; их нельзя сравнивать как одну шкалу.
- Индекс желтизны: раствор 50% толуола / 50% смолы. Соотношения смеси для температуры помутнения перенесены из справочного материала; основу расчета соотношения необходимо уточнить.
- В справочном материале указаны EVA с 27.5 wt% винилацетата и микрокристаллический воск с температурой плавления 68°C. По этим примечаниям метод определения температуры помутнения не устанавливается.
- Справочная упаковка серии JH: 25 kg/мешок. Уточните упаковку заказа.

Запрос по продукту: Нефтеполимерная смола C5.
Обязателен только адрес электронной почты.
Телефон: +86 189-8930-5995




