Эпоксидная смола на основе бисфенола A
Типовое изображение, созданное ИИ. Внешний вид зависит от марки.
Обзор продукта
Группа эпоксидных смол на основе бисфенола A и эпихлоргидрина, включающая жидкие марки, марки двухстадийного синтеза и марки в растворе.
- Тип продукта
- Эпоксидные смолы
- Справочные марки
- 12
Применение
- Покрытия
- Полы
- Клеи
- Силовые трансформаторы
- Фольгированные медью ламинаты
- Реакторы
- Электронные герметизирующие составы
- Электроизоляционные лаки
- Электроприборы
- Слоистые изделия
Подготовьте запрос
Укажите применение, выбранную марку, количество, упаковку и место доставки.
Техническая информация
Справочные значения для выбора марки. В запросе уточните актуальную спецификацию и наличие выбранной марки.
Прокрутите по горизонтали для сравнения всех показателей →
| Марка | Цветность (Pt-Co) | Эпоксидная эквивалентная масса (EEW g/eq) | Гидролизуемый хлор (%) | Вязкость (cps,25°C) | Примечания к маркам |
|---|---|---|---|---|---|
| DY127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Композиты; электроника; покрытия; клеи |
| DY128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | — |
| DY128E | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Композиты; электроника; покрытия; клеи |
| DY128D | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | Грунтовочные и промежуточные покрытия |
| DY6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | Не подтверждено | Смола одностадийного синтеза; антикоррозионные покрытия и клеи |
- Неуточненное значение обозначено как «Не подтверждено»; запросите актуальные технические данные этой марки.
- Справочная упаковка: бочка 240KG, IBC-контейнер, ISO-танк. Уточните упаковку для заказа.
Прокрутите по горизонтали для сравнения всех показателей →
| Марка | Внешний вид | Цветность (Pt-Co) | Эпоксидная эквивалентная масса (EEW g/eq) | Температура размягчения (°C) | Гидролизуемый хлор (%) | Примечания к маркам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-39D | Прозрачная | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Электротехническое литье и заливка; пропитка волокон |
| DY134 | Прозрачная | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | Электротехническое литье и заливка; пропитка волокон |
| E-44 | Прозрачная | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | Электротехническое литье и заливка; пропитка волокон |
- Справочная упаковка: бочка 220KG. Уточните упаковку для заказа.
Прокрутите по горизонтали для сравнения всех показателей →
| Марка | Внешний вид | Цветность (Pt-Co) | Эпоксидная эквивалентная масса (EEW g/eq) | Гидролизуемый хлор (%) | Летучие вещества (%) | Примечания к маркам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY128M90 | Прозрачная жидкость | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | DY128, растворенная в бутаноне |
| E20-X75 | Прозрачная жидкость | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | E20, растворенная в ксилоле |
| E20-M80 | Прозрачная жидкость | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | E20, растворенная в бутаноне |
| E20-A80 | Прозрачная жидкость | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | E20, растворенная в ацетоне |
- В справочных материалах эта серия в растворе указана как планируемая к поставке. Перед выбором уточните наличие.
- Справочная упаковка: бочка 180KG, IBC-контейнер, ISO-танк. Уточните упаковку для заказа.

Запрос по продукту: Эпоксидная смола на основе бисфенола A.
Обязателен только адрес электронной почты.
Телефон: +86 189-8930-5995



