Эпоксидная новолачная смола
ИИ-иллюстрация полутвердой смолы. Текстура и цвет конкретной марки не подтверждены.
Обзор продукта
Группа смол на основе фенолформальдегидного новолака и эпихлоргидрина, включающая полутвердые марки и варианты с пониженной вязкостью.
- Тип продукта
- Эпоксидные смолы
- Справочные марки
- 8
Применение
- Фольгированные медью ламинаты
- Виниловые смолы
- Печатные краски
- Электроизоляционные материалы
- Высокозащитные антикоррозионные покрытия
- Клеи
Подготовьте запрос
Укажите применение, выбранную марку, количество, упаковку и место доставки.
Техническая информация
Справочные значения для выбора марки. В запросе уточните актуальную спецификацию и наличие выбранной марки.
Прокрутите по горизонтали для сравнения всех показателей →
| Марка | Цветность (G) | Эпоксидная эквивалентная масса (EEW g/eq) | Гидролизуемый хлор (%) | Температура размягчения (°C) | Примечания к маркам |
|---|---|---|---|---|---|
| DF51 | ≤0.5 | 172-180 | ≤0.10 | 23-30 | Полутвердая; печатные краски, изоляция, защитные покрытия и клеи |
| DF44 | ≤0.5 | 172-180 | ≤0.10 | 30-38 | Полутвердая; печатные краски, изоляция, защитные покрытия и клеи |
| DF46 | ≤0.5 | 172-180 | ≤0.10 | 40-45 | Полутвердая; печатные краски, изоляция, защитные покрытия и клеи |
| DF48 | ≤0.5 | 174-190 | ≤0.30 | 45-49 | Полутвердая; печатные краски, изоляция, защитные покрытия и клеи |
| DF625 | ≤0.5 | 168-178 | ≤0.03 | / | Вязкость: 8000–13000 cps при 25°C |
| DF631 | ≤0.5 | 170-180 | ≤0.03 | / | Вязкость: 1100–1700 cps при 52°C |
| DF638 | ≤0.4 | 174-180 | ≤0.02 | 35-40 | Виниловые смолы; модифицированные фосфором смолы; препреги; печатные краски |
| DF638S | ≤0.4 | 175-180 | ≤0.02 | 34-40 | Вариант с пониженным общим содержанием хлора |
- Справочная упаковка: бочка 220KG, IBC-контейнер (DF625,DF631). Уточните упаковку для заказа.

Запрос по продукту: Эпоксидная новолачная смола.
Обязателен только адрес электронной почты.
Телефон: +86 189-8930-5995



