双酚 A 型环氧树脂
树脂系列
双酚 A 型环氧树脂
系列
BPA
AI 代表性示意图,外观可能因牌号而异。
产品概述
以双酚 A 与环氧氯丙烷为基础的环氧树脂系列,包括液体型、二步法及溶剂型产品。
- 产品类型
- 环氧树脂
- 参考型号
- 12
应用领域
- 涂料
- 地坪
- 胶粘剂
- 电力变压器
- 覆铜板
- Reactors(原文用途,设备类型待确认)
- 电子封装材料
- 绝缘漆
- 电器
- 层压制品
准备询盘信息
请提供预期用途、所选型号、数量、包装与收货目的地。
技术信息
参考值用于型号筛选。请在询盘时确认所选型号的当前规格与可供情况。
横向滚动以比较全部参数 →
| 型号 | 色度 (Pt-Co) | 环氧当量 (EEW g/eq) | 可水解氯 (%) | 黏度 (cps,25°C) | 型号说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| DY127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | 复合材料;电子;涂料;胶粘剂 |
| DY128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | — |
| DY128E | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | 复合材料;电子;涂料;胶粘剂 |
| DY128D | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | 底漆与中间漆应用 |
| DY6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | 未确认 | 一步法树脂;防腐涂料与胶粘剂 |
- 尚未确认的数值显示为“未确认”;请索取该型号的最新技术资料。
- 参考包装:240KG 桶、IBC 吨桶、ISO 罐箱。请确认订单包装。
横向滚动以比较全部参数 →
| 型号 | 外观 | 色度 (Pt-Co) | 环氧当量 (EEW g/eq) | 软化点 (°C) | 可水解氯 (%) | 型号说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-39D | 透明 | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | 电气浇注与灌封;纤维浸渍 |
| DY134 | 透明 | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | 电气浇注与灌封;纤维浸渍 |
| E-44 | 透明 | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | 电气浇注与灌封;纤维浸渍 |
- 参考包装:220KG 桶。请确认订单包装。
横向滚动以比较全部参数 →
| 型号 | 外观 | 色度 (Pt-Co) | 环氧当量 (EEW g/eq) | 可水解氯 (%) | 挥发分 (%) | 型号说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY128M90 | 透明液体 | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | 溶于丁酮的 DY128 |
| E20-X75 | 透明液体 | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | 溶于二甲苯的 E20 |
| E20-M80 | 透明液体 | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | 溶于丁酮的 E20 |
| E20-A80 | 透明液体 | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | 溶于丙酮的 E20 |
- 参考资料将此溶剂型系列列为未来供货产品。选型前请确认可供情况。
- 参考包装:180KG 桶、IBC 吨桶、ISO 罐箱。请确认订单包装。
咨询此产品




