酚醛环氧树脂
树脂系列
酚醛环氧树脂
系列
酚醛
AI 半固态示意图,具体型号的质地和颜色尚未确认。
产品概述
以苯酚甲醛酚醛树脂与环氧氯丙烷为基础的树脂系列,涵盖半固体型号与较低黏度型号。
- 产品类型
- 环氧树脂
- 参考型号
- 8
应用领域
- 覆铜板
- 乙烯基树脂
- 油墨
- 绝缘材料
- 重防腐涂料
- 胶粘剂
准备询盘信息
请提供预期用途、所选型号、数量、包装与收货目的地。
技术信息
参考值用于型号筛选。请在询盘时确认所选型号的当前规格与可供情况。
横向滚动以比较全部参数 →
| 型号 | 色度 (G) | 环氧当量 (EEW g/eq) | 可水解氯 (%) | 软化点 (°C) | 型号说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| DF51 | ≤0.5 | 172-180 | ≤0.10 | 23-30 | 半固体;油墨、绝缘、防护涂料与胶粘剂 |
| DF44 | ≤0.5 | 172-180 | ≤0.10 | 30-38 | 半固体;油墨、绝缘、防护涂料与胶粘剂 |
| DF46 | ≤0.5 | 172-180 | ≤0.10 | 40-45 | 半固体;油墨、绝缘、防护涂料与胶粘剂 |
| DF48 | ≤0.5 | 174-190 | ≤0.30 | 45-49 | 半固体;油墨、绝缘、防护涂料与胶粘剂 |
| DF625 | ≤0.5 | 168-178 | ≤0.03 | / | 黏度:8000–13000 cps,25°C |
| DF631 | ≤0.5 | 170-180 | ≤0.03 | / | 黏度:1100–1700 cps,52°C |
| DF638 | ≤0.4 | 174-180 | ≤0.02 | 35-40 | 乙烯基树脂;磷改性树脂;预浸料;油墨 |
| DF638S | ≤0.4 | 175-180 | ≤0.02 | 34-40 | 低总氯型号 |
- 参考包装:220KG 桶、IBC 吨桶 (DF625,DF631)。请确认订单包装。
咨询此产品




